Pengenalan
Tiub gas 4135 adalah tiub keluli yang lancar yang sesuai untuk pengeluaran alat tekanan tinggi silinder gas.

Bahan utama
37mn \/ 1541 \/ 36mn5 \/ 38mnb5,30crmo \/ 4130 \/ 25crmo4 \/ 30chm,
35crmo \/ 4135 \/ 34crmo4 \/ 35chma
Standard
GB 18248-2008
Standard Antarabangsa
Jis G 3429, ASTM 519, en 10297-1, EN 10083, DIN 17204, GOST 4543-71
Parameter teknikal
Spesifikasi diameter luar: φ {{0}} mm ketebalan dinding: 3-55 mm sisihan diameter luar: ± 0.75% ketebalan dinding: {4}}% -+12 Kualiti permukaan 1mm \/ 1m: Tiada retak, lipatan, rolling, pemisahan dan gagap.
Senarai saiz
| φ90*2.6 | φ279*4.7 | Φ711*21.5 |
φ105*3 | φ300*4.4 | Φ711*23.5 |
φ108*2.8 | φ325*4.6 | Φ715*21.5 |
φ108*2.8 | φ325*5.0 | Φ720*21.8 |
φ116*3 | φ356*4.8 | |
φ114*3.4 | φ356*5.0 | |
φ125*4.0 | φ356*5.3 | |
φ133*3.5 | φ356*6.8 | |
φ140*3.1 | φ406*5.6 | |
φ140*3.8 | φ406*5.9 | |
φ178*4.0 | φ406*6.2 | |
φ178*4.2 | φ406*7.3 | |
φ178*4.6 | φ406*7.8 | |
φ178*4.8 | φ457*7.5 | |
φ178*4.8 | Φ540*7.8 | |
φ189*4.8 | Φ540*9.3 | |
φ197*4.2 | Φ559*7.8 | |
φ203*5.0 | Φ559*11.0 | |
φ204*4.7 | Φ559*16.8 | |
φ325*6.7 | Φ559*17.6 | |
φ330*5.0 | Φ559*23.4 | |
φ406*6.5 | Φ610*15.7 | |
φ406*9.6 | Φ660*8.3 | |
φ406*10 | Φ660*19.8 |
Berat
Paip keluli hendaklah dihantar dalam berat badan sebenar. Mengikut keperluan pembeli, ia dirundingkan antara pembekal dan pembeli, dan ditunjukkan dalam kontrak, dan juga boleh dihantar mengikut berat teoritis.
Ujian Peralatan

Cool tags: 4135 Gas Tube, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Harga







































